oryginał (german) | po polsku | po angielsku | przykład / more info |
---|---|---|---|
Walzenlage | wybór i kolejność ułożenia wirników | wheels order | Gamma II, III, IV |
Ringstellung | ułożenie pierścieni wirników (przesunięcie) | ring setting - the position of the rotor wiring, relative to the alphabet rings | ASOD (1 19 15 4) AZWD (1 26 23 4) |
Grundstellung | początkowe ułożenie wirników | initial position of each of the wheels | AMZI |
Stecker(brett) verbindungen | sposób połączeń na łącznicy | plug connections on the plugboard | AD LR ZJ XI BU EZ BL XP WR IU VM JO |
Umkehrwalze (UKW) | reflektor | reflector | UKW-C / UKW-B |
Zusatzwalze (ZW) / Griechenwalze | 4-ty wirnik w maszynach M4. Czasem nazywanym też greckim | the 4th wheel on M4 (also known as Greek wheel) | występował w wersjach Beta & Gamma - stąd przydomek grecki |
Tagesschlüssel | dzienny kod | daily key | kod obowiązujący w danym dniu. Odczytywany z książki kodów |
Monatsschlüssel | kod miesięczny | monthly key | kod obowiązujący w danym miesiącu. Odczytywany z książki kodów |
Funkspruch | wiadomość nadana radiem | radio message | |
Klartext | jawny tekst - treść podlegająca szyfrowaniu | plain text message | |
Geheimtext / Chiffretext / Schlüsseltext / Spruch | kryptogram, wiadomość po zaszyfrowniu | ciphertext | |
verschlüsseln | szyfrować | encrypt | |
entschlüsseln | odszyfrować | decrypt | |
Spruchschlüssel | klucz(kod) wiadomości | message key | występujący w książce kodów lub na początku wiadomości wstępnej. W tym drugim przypadku przyjmował postać zapisanego bloku: np AGIAGI. Odbioraca wiedział wówczas, że następna część wiadomości została zakodowana przy położeniu wirników na wartość AGI (Grundstellung) |
Schlüsseltafel | tabela kodów (ustawień) | enigma keysheet | |
Buchstabenkenngruppe | identyfikator ustawień nadawany jawnie na początku szyfrogramu. Zawierał dwie losowe i trzy znaczące litery. Znaczące były wybierane spośród grupy identyfikatorów przypisanych dla danego dnia z tabeli Kenngruppen | BHCDF IWORT FKZGZ | |
Kenngruppen* | grupa identyfikatorów ustawień, na podstawie którego odbiorca odczytywał z tabeli ustawienia maszyny | settings identifier from which the machine settings were read | bhc iwo zgz brn Spośród 5 znaków odbiorca szukał 3 znaczących zapisanych w kolumnie Kenngruppen bhc / iwo / zgz itd. |
Kennbuch / (K Buch) | książka kodów używana przez Kriegsmarine | the code book used by Kriegsmarine | |
Doppelbuchstabentauschtafel für Kenngruppen :) | tablica podmian podwójnych liter | ||
crib | znany (lub podejrzewany) zwrot tekstu jawnego występujący na danej pozycji w szyfrogramie | A crib is a part of the plain text which is known to correspond with a part of the code. | Keine besonderen Ereignisse / ANXGENERAL / AN DIE GRUPPE |
Kenngruppen* - Identyfikator zapisany w książce kodów, który umożliwiał odnalezienie ustawień wirników użytych do zaszyforwania właściwej wiadomości. Na identyfiikator składały się trzy znaczące litery oraz dwie dobierane losowo. Nadawca wiadomości wybierał jeden spośród czterech kodów przypisanych dla danej daty (np. OGI dla daty 31/10/1944). Wg niektórych źródeł, czasami wybrany ciąg przestawiano (OGI -> GIO lub IGO). Następnie dokładano na początku lub na końcu ciągu dwie losowo-dobrane litery (podobno częśćiej na końcu). Tak powstały 5-cio znakowy identyfikator (np. OGITV, lub GIOTV gdy przestawiono) był dodawany w sposób jawny jako pierwszy blok szyfrogramu. Telegrafista po stronie odbiorczej zapisywał kartce całą odebraną wiadomość i następnie szukał w swojej książce kodów, pasującej sekwnecji (musiały pasować 3 spośród 5-ciu znaków) dla danej daty. Jeśli znalazł pasującą sekwencję - mógł ustawić wirniki i pierścinie maszyny zgodnie z ustawieniami odczytanymi z książki kodów przy danym identyfikatorze (np. OGI - patrz rys. 1). Jeśli nie znalazł, mogło to oznaczać, że wiadomość nie była adresowana do niego. Pozostałe bloki odebranego szyfrogramu były już zaszyfrowane zgodnie ustawieniami odczytanymi z książki kodów dla danego identyfikatora.
Arkusze kodów zostały wcześniej rozdystrybuowane i zawierały podstawowe dzienne ustawienia algorytmów na cały miesiąc. Arkusze z kodami znajdowały się pod opieką oficera odpowiedzialnego za ustawienie wirników maszyny (Walzenlage) i ustawienie pierścieni (Ringstellung). Po skonfigurowaniu dziennych ustawień oficer mógł zamknąć przedni panel maszyny za pomocą klucza i przekazać urządzenie szyfrantowi/operatorowi. Ten ostatni mógł wtedy zmieniać pozycje początkowe rotora (Grundstellung), gdyż one ulegają zmianie przy każdej wiadomości.
Powyższą procedurę stosowano w 41 roku już w całym Wehrmachcie po tym jak Niemcy zorientowali się, że Alianci są w stanie odczytywać ich wiadomości szyfrowane w starym stylu (przesyłanie na początku wiadomości jej zdublowanego kodu -- rozpracowane przez Mariana Rejewskiego).
rys.1 arkusz kodów (Enigma Schluesseltafel) dla października 44
Marynarka wojenna (Kriegsmarine) stosowała, zwłaszcza po 41 roku jeszcze bardziej wymyślne metody maskowania ustawień.
rys.1 Doppelbuchstabentauschtafel für Kenngruppen :-D
(zdjecie ze strony ciphermachinesandcryptology.com)